Almtaler Hefeweizen
Helles Hefeweizenbier nach nach Hubert Hanghofer: Bier brauen nach eigenem Geschmack |
|||||
Eckdaten: | |||||
|
Auschlagmenge: | 22 | Liter | ||
Stammwürze: | 13 | °P | |||
Alkohol: | 5.4 | %vol | |||
Bittere: | 12 | IBU | |||
Farbe: | 8 | EBC | |||
Besonderes: | Weizenmalz-Anteil < als 50 % | ||||
Wasser & Schüttung: | |||||
Hauptguss: | 23 | Liter | |||
Nachguss: | 8 | Liter | |||
Weizenmalz hell: | 1800 | g | 48 | % | |
Pilsnermalz: | 1500 | g | 40 | % | |
Münchnermalz Typ I: | 370 | g | 10 | % | |
Sauermalz: | 100 | g | 3 | % | |
Maischprozess: | |||||
Einmaischen: | 43 | °C | |||
1. Rast: | 43 | °C | 20 | Minuten | |
2. Rast: | 63 | °C | 30 | Minuten | |
3. Rast: | 72 | °C | 30 | Minuten | |
4. Rast: | 78 | °C | 10 | Minuten | |
Läutern wenn Jodnormal | |||||
Würzekochen & Hofengabe: | |||||
Gesamtkochzeit: | 80 | Minuten | |||
Tettnager Pellets | 12g | 4.4%α | 80 | Minuten | |
Tettnager Pellets | 12g | 4.4%α | 70 | Minuten | |
Vergärung & Karbonisierung: | |||||
Hefe: | WYEAST 3068 Weihenstephan Weizen (Flüssighefe) | ||||
Hauptgärung: | 6 | Tage | 20 | °C | |
Endvergärung bei: | 3.6 | °P | |||
Karbonisierung: | 5 | g/l | |||
Flaschengärung: | 7 | Tage | 20 | °C | |
Reifung: | 4 | Wochen | 3 | °C | |
Verkostung, Kommentar | |||||
Ein Weizenbier, welches weniger als 50% Weizenmalzanteil aufweist, was für ein typisches |